Meno: | Nina LETENAYOVÁ |
Dátum narodenia: | 17.1.2000 |
Rodisko: | Bratislava |
Výška: | 155cm |
Profesia: | Študent |
Záľuby: | klavír, flauta, tanec, čítanie, spev |
Korč. od: | 2004 |
|
|
Tréner: | Vladimir Dvojnikov |
Choreograf: | Vladimir Dvojnikov |
Predch. tréner: | Michaela Janeková |
Tréningy v sezóne: | 10h / týždeň |
Tréningy mimo sezónu: | 10h / týždeň |
|

Hudba v sezóne 2013/2014 KP: | Deep Night by Terry Snyder |
Hudba v sezóne 2013/2014 VJ: | Murder on the Orient Express by R.R.Bennett |
06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | |
Majstrovstvá SR | 5. | 2. | 4. | 2. | 3. | 2. | 1. |
Slovenský Pohár | 5. | 2. | 4. | 1. | 4. | 1. | 1. |
Najlepšie umiestnenia:
Santa Claus Cup Budapest | 2012 | 1. | 75.53 |
Ice Challenge Graz | 2012 | 3. | 73.87 |
Leo Scheu Memorial Graz | 2010 | 3. | 30.85 (FS) |
Tirnavia Ice Cup Trnava | 2010 | 4. | 63.95 |
Leo Scheu Memorial Graz | 2009 | 6. | 31.15 (FS) |
Tirnavia Ice Cup Trnava | 2008 | 1. | |
Helmut Seibt Memorial Wien | 2007 | 1. |
New Year's Cup
New Year's Cup 2013 Results
Media Coverage
RTVS - Goly Body Sekundy 6.1.2013 around 10:26s
TV JOJ - Sport 6.1.2013 around 6:24s
TV JOJ - Sport 5.1.2013 around 6:22s
SME.sk - 3.1.2013
SME.sk - 6.1.2013
More information at competition website at http://www.newyearscup.sk
ďalejKrasokorčuliarske štatistiky
Databáza výsledkov a štatistické analýzy krasokorčuliarskych súťaží Slovenského Pohára a Majstrovstiev SR od roku 2005.
ďalej