Meno: | Laura MOHNACZKA |
Dátum narodenia: | 4.3.2004 |
Rodisko: | Bratislava |
Výška: | 138cm |
Profesia: | student |
Záľuby: | saxofon |
Korč. od: | 2009 |
|
|
Tréner: | Vladimir Dvojnikov |
Choreograf: | Vladimir Dvojnikov |
Predch. tréner: | Luboš Remiš |
Tréningy v sezóne: | 10 h / týždeň |
Tréningy mimo sezónu: | h / týždeň |
|

Hudba v sezóne 2016/2017 |
SP - If I were a rich man (from Fiddler on the roof) FP - Andre Rieu/Anthony Hopkins - And the waltz goes on |
Personal Best - Total Score | TS | 79,12 | 27.11.2016 | 4. Veľká cena Púchova |
Personal Best | SP | 28,92 | 26.11.2016 | 4. Veľká cena Púchova |
Pesronal Best | FS | 50,20 | 27.11.2016 | 4. Veľká cena Púchova |
10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | |
Majstrovstvá SR | 9. | 10. | 5. | 6. | |||
Slovenský Pohár | 42. | 8. | 21. | 14. | 14. | 7. |
Najlepšie umiestnenia:
4. Veľká cena Púchova | 2016 | 1. | 79.12 |
Veľká cena Prešova | 2016 | 2. | 70.36 |
Veľká cena Ružomberka | 2016 | 2. | |
Tirnavia Ice Cup | 2011 | 2. | |
7. Novomestský pohár | 2016 | 6. | 42.23 |
Santa Claus Cup Budapest | 2015 | 9. | 31.60 |
Hellmut Seibt Memorial, Wien | 2016 | 9. | 32.93 |
OMS Trophy St. Ouen (Paris) | 2013 | 12. |
Krasokorčuliarske štatistiky
Databáza výsledkov a štatistické analýzy krasokorčuliarskych súťaží Slovenského Pohára a Majstrovstiev SR od roku 2005.
ďalej