Toto je archív ročníka 2013/2014

Na aktuálnu stránku kliknite sem

Dochádzka

 

Č. Priezvisko

Roč-

ník

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 PRIEMER
1. Šebo 1999 65% 80% 61% 23% 16% 13% s s s s s 43%
2. Horváth 1999 86% 90% z 25% 83% 86% 71% z z z z 74%
3. Ďorko 1999 100% 90% 84% 94% 100% 86% 71% 85% 80% 44% 44% 80%
4. Šupol 1999 52% 76% 73% 70% 91% 59% 90% 76% 57% 60% s 70%
5. Viest 1999 82% 80% 36% 52% 58% 68% 23% 56% 42% 84% 55% 58%
6. Chebeň 1999 91% 100% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%
7. Nyarsik 1999 82% 65% 68% 87% 66% 77% 80% 76% 61% 64% 0% 66%
8. Petrula 2000 100% 40% 68% 43% 58% 54% 28% 76% 90% 84% 77% 65%
9. Modrovský 2000 69% 80% 84% 87% 75% 100% 100% 95% 95% 100% 88% 88%
10. Budinský 2000 100% 90% 100% 75% 50% 95% 71% 90% 90% 96% 55% 83%
11. Grebeči 2000 43% 85% 65% 23% 41% 36% s s s s s 49%
12. Balga 2000 95% 76% 95% 94% 91% 90% 90% 85% 80% 64% 88% 86%
13. Bartovič 2000 82% 95% 85% 94% 100% 63% 95% 90% 76% 96% 77% 87%
14. Matuška 2000 65% 80% 80% 70% 75% 45% 9% s s s s 61%
15. Nováček 2000 43% 47% 57% 100% 50% 59% 76% 76% 66% 36% 88% 63%
16. Mišovič M. 2000 47% 71% 80% 64% 75% 45% 61% 76% 76% 72% 88% 69%
17. Rejzdovič 1999 13% 76% 94% 94% 83% 81% 76% 85% 38% 92% 44% 71%
18. Hlásny 2000 33% z z z s s s s s s 33%
19. Simonics 2000 57% 65% 70% 50% 54% 19% 54% 61% 44% 55% 53%
20. Varga 2000 66% 70% 88% 66% 68% 42% 54% 66% 56% 55% 63%
21. Ürge 2000 33% 65% 52% 41% 54% 38% 49% 42% 36% 44% 45%
22. Beták 1999 33% 45% 33% 39% 28% s s 36%
PRIEMER 71% 72% 75% 70% 66% 66% 62% 74% 68% 71% 64% 65%
















Výborné nad 90%












Dobré od 80% do 89%












Priemer od 70% do 79%












Podpriemer od 60% do 69%












Nedostačujúce 59% a menej











Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
fibra