Dochádzka
STŽCI 98 | % hodnotenie dochádzky 2012/2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | |
Janoška Samuel | 74 | 100 | 100 |
|
|||||||
Ziman Valentín | 76 | 90 | 90 |
|
|||||||
Eštók Cyril | 79 | 100 | 100 |
|
|||||||
Lesko Matúš | 82 | 75 | 75 |
|
|||||||
Novák Jakub | 82 | 95 | 95 |
|
|||||||
Pavlásek Matúš | 92 | 80 | 80 |
|
|||||||
Bielak Filip | 82 | 100 | 100 |
|
|
|
|||||
Bagi Tomáš | 95 | 95 | 95 |
|
|
||||||
Prokop Jakub | 66 | 85 | 85 |
|
|||||||
Rucel Jakub | 79 | 70 | 70 |
|
|||||||
Márnota Stanislav | 29 | 95 | 95 |
|
|||||||
Horváth Mátyás | 69 | 90 | 90 | ||||||||
Ivanov Adam |
66 | 50 | 50 | ||||||||
Gajdoš Dominik | 69 | 100 | 100 | ||||||||
Števko Kristián | 87 | 90 | 90 | ||||||||
Nemček Dávid | 53 | ||||||||||
Mišovič Ondrej | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Spolu | 75% | 82% | 88% |