Toto je archív ročníka 2011/2012

Na aktualnu stránku kliknite sem

Tabuľka


TímZVRPBSkóreDif.
1 Piešťany 10 8 0 2 16 284:248 36
2 Dubnica nad Váhom 10 7 0 3 14 257:237 20
3 ŠKP Bratislava C 10 6 0 4 12 300:279 21
4 Lehota pod Vtáčnikom 10 4 1 5 9 253:276 -23
5 Cífer 10 3 0 7 6 253:278 -25
6 Vajnory 10 1 1 8 3 252:281 -29
Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
tipos fibra