Meno: | Nina LETENAYOVÁ |
Dátum narodenia: | 17.1.2000 |
Rodisko: | Bratislava |
Výška: | 158cm |
Profesia: | Študent |
Záľuby: | klavír, flauta, tanec, čítanie, spev |
Korč. od: | 2004 |
|
|
Tréner: | Vladimir Dvojnikov |
Choreograf: | Vladimir Dvojnikov |
Predch. tréner: | Michaela Janeková |
Tréningy v sezóne: | 15h / týždeň |
Tréningy mimo sezónu: | 15h / týždeň |
|

Hudba v sezóne 2014/2015 KP: | Deep Night by Terry Snyder |
Hudba v sezóne 2014/2015 VJ: | Kung-fu Piano by The Pianno Guys |
06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | |
Majstrovstvá SR | 5. | 2. | 4. | 2. | 3. | 2. | 1. | 1. |
Slovenský Pohár | 5. | 2. | 4. | 1. | 4. | 1. | 1. | 2. |
Najlepšie umiestnenia:
Santa Claus Cup Budapest | 2012 | 1. | 75.53 |
Ice Challenge Graz | 2012 | 3. | 73.87 |
Leo Scheu Memorial Graz | 2010 | 3. | 30.85 (FS) |
Tirnavia Ice Cup Trnava | 2010 | 4. | 63.95 |
Leo Scheu Memorial Graz | 2009 | 6. | 31.15 (FS) |
Tirnavia Ice Cup Trnava | 2008 | 1. | |
Helmut Seibt Memorial Wien | 2007 | 1. |
Krasokorčuliarske štatistiky
Databáza výsledkov a štatistické analýzy krasokorčuliarskych súťaží Slovenského Pohára a Majstrovstiev SR od roku 2005.
ďalej