ELTESO CUP 2010
Rozpis turnaja
| 1. | ŠKP Elteso Bratislava (mlžci) | ŠKP Bratislava (stžci) | ||||||||||
| 2. | Slovan Modra Slovan Morda (stžci) | |||||||||||
| 3. | ŠKP Bratislava (mlžci) ŠKP Raciola Bratislava (stžci) | |||||||||||
| 4. | Štart Nové Zámky Štart Nové Zámky (stžci) | |||||||||||
| 5. | HC Zlín HC Zlín | |||||||||||
| Vylosovanie zápasov : | ||||||||||||
| 1. | ŠKP Elteso - ŠKP BA | 8,00 - 8,20 | ||||||||||
| 2. | ŠKP BA - ŠKP Raciola | 8,30 - 8,55 | ||||||||||
| 3. | Nové Zámky - Modra | 9,05 - 9,25 | ||||||||||
| 4. | Nové Zámky - Modra | 9,35 - 10,00 | ||||||||||
| 5. | ŠKP Elteso - Zlín | 10,10 - 10,30 | ||||||||||
| 6. | ŠKP BA - Zlín | 10,40 - 11,05 | ||||||||||
| 7. | ŠKP BA - Modra | 11,15 - 11,35 | ||||||||||
| 8. | ŠKP Raciola - Modra | 11,45 - 12,10 | ||||||||||
| 9. | Zlín - Nové Zámky | 12,20 - 12,40 | ||||||||||
| 10. | Zlín - Nové Zámky | 12,50 - 13,15 | ||||||||||
| 11. | Modra - ŠKP Elteso | 13,20 - 13,40 | ||||||||||
| 12. | Modra - ŠKP BA | 13,45 - 14,10 | ||||||||||
| 13. | Zlín - ŠKP BA | 14,15 - 14,35 | ||||||||||
| 14. | Zlín - ŠKP Raciola | 14,40 - 15,05 | ||||||||||
| 15. | Nové Zámky - ŠKP Elteso | 15,10 - 15,30 | ||||||||||
| 16. | Nové Zámky - ŠKP BA | 15,35 - 16,00 | ||||||||||
| 17. | Modra - Zlín | 16,05 - 16,25 | ||||||||||
| 18. | Modra - Zlín | 16,30 - 16,55 | ||||||||||
| 19. | ŠKP BA - Nové Zámky | 17,00 - 17,20 | ||||||||||
| 20. | ŠKP Raciola - Nové Zámky | 17,25 - 17,50 | ||||||||||
Mladší žiaci
Š | ŠKP Elteso | Slovan Modra | ŠKP BA | Štart Nové Zámky | HC Zlín | BODY | SKÓRE | PORADIE |
| ŠKP Elteso | K | 17:10 | 19:1 | 9:6 | 9:3 | 8 | 1 | |
| Slovan Modra | 10:17 | P | 18:6 | 6:14 | 8:11 | 2 | 4 | |
| ŠKP BA | 1:9 | 6:18 | ELTESO CUP | 6:18 | 3:16 | 0 | 5 | |
| Štart Nové Zámky | 6:9 | 14:6 | 18:6 | B | 10:13 | 4 | 3 | |
| HC Zlín | 3:9 | 11:8 | 16:3 | 13:10 | A | 6 | 2 |
Starší žiaci
Š | ŠKP BA | Slovan Modra | ŠKP | Štart Nové Zámky | HC Zlín | BODY | SKÓRE | PORADIE |
| ŠKP BA | K | 12:17 | 14:6 | 17:15 | 16:6 | 6 | 2 | |
| Slovan Modra | 17:12 | P | 14:13 | 12:9 | 17:4 | 8 | 1 | |
| ŠKP Raciola | 6:14 | 13:14 | ELTESO CUP | 11:10 | 13:13 | 3 | 48:51 | 3 |
| Štart Nové Zámky | 15:17 | 9:12 | 10:11 | B | 12:5 | 0 | 5 | |
| HC Zlín | 6:16 | 4:17 | 13:13 | 15:12 | A | 3 | 38:58 | 4 |